Oferecemos inovação e qualidade em baterias para veículos leves.
Tecnologia e performance aliada em uma marca, proporcionando o que há de mais eficiente e inovador para o seu carro.
| EFB50AFD | |
|---|---|
| DIMENSÕES (C x L x A em mm) |
208 x 172 x 189 |
| CAPACIDADE C20 | 50 Ah |
| POLARIDADE | D |
| CCA -18º | 540 A |
| CA +25º | 670 A |
| RC | 80 min |
| GARANTIA | 24 meses |
| TENSÃO | 12 V |
| TIPO DE TERMINAL | A |
| LIVRE DE MANUTENÇÃO | |
| EFB60AFD | |
|---|---|
| DIMENSÕES (C x L x A em mm) |
238 x 175 x 189 |
| CAPACIDADE C20 | 60 Ah |
| POLARIDADE | D |
| CCA -18º | 600 A |
| CA +25º | 790 A |
| RC | 100 min |
| GARANTIA | 24 meses |
| TENSÃO | 12 V |
| TIPO DE TERMINAL | A |
| LIVRE DE MANUTENÇÃO | |
| EFB72AFD | |
|---|---|
| DIMENSÕES (C x L x A em mm) |
275 x 175 x 189 |
| CAPACIDADE C20 | 72 Ah |
| POLARIDADE | D |
| CCA -18º | 700 A |
| CA +25º | 890 A |
| RC | 130 min |
| GARANTIA | 24 meses |
| TENSÃO | 12 V |
| TIPO DE TERMINAL | A |
| LIVRE DE MANUTENÇÃO | |
| TF45BFD | |
|---|---|
| DIMENSÕES (C x L x A em mm) |
208 x 172 x 172 |
| CAPACIDADE C20 | 45 Ah |
| POLARIDADE | D |
| CCA -18º | 350 A |
| CA +25º | 460 A |
| RC | 60 min |
| GARANTIA | 24 meses |
| TENSÃO | 12 V |
| TIPO DE TERMINAL | A |
| LIVRE DE MANUTENÇÃO | |
| TF50AFD | |
|---|---|
| DIMENSÕES (C x L x A em mm) |
208 x 172 x 189 |
| CAPACIDADE C20 | 50 Ah |
| POLARIDADE | D |
| CCA -18º | 390 A |
| CA +25º | 570 A |
| RC | 65 min |
| GARANTIA | 24 meses |
| TENSÃO | 12 V |
| TIPO DE TERMINAL | A |
| LIVRE DE MANUTENÇÃO | |
| TF60AFD | |
|---|---|
| DIMENSÕES (C x L x A em mm) |
238 x 175 x 189 |
| CAPACIDADE C20 | 60 Ah |
| POLARIDADE | D |
| CCA -18º | 485 A |
| CA +25º | 660 A |
| RC | 90 min |
| GARANTIA | 24 meses |
| TENSÃO | 12 V |
| TIPO DE TERMINAL | A |
| LIVRE DE MANUTENÇÃO | |
| TF60BFD | |
|---|---|
| DIMENSÕES (C x L x A em mm) |
238 x 175 x 175 |
| CAPACIDADE C20 | 60 Ah |
| POLARIDADE | D |
| CCA -18º | 485 A |
| CA +25º | 660 A |
| RC | 90 min |
| GARANTIA | 24 meses |
| TENSÃO | 12 V |
| TIPO DE TERMINAL | A |
| LIVRE DE MANUTENÇÃO | |
| TF75AFD | |
|---|---|
| DIMENSÕES (C x L x A em mm) |
275 x 175 x 189 |
| CAPACIDADE C20 | 75 Ah |
| POLARIDADE | D |
| CCA -18º | 580 A |
| CA +25º | 760 A |
| RC | 120 min |
| GARANTIA | 24 meses |
| TENSÃO | 12 V |
| TIPO DE TERMINAL | A |
| LIVRE DE MANUTENÇÃO | |
| LP40NFD | |
|---|---|
| DIMENSÕES (C x L x A em mm) |
196 x 125 x 226 |
| CAPACIDADE C20 | 40 Ah |
| POLARIDADE | D |
| CCA -18º | 220 A |
| CA +25º | 350 A |
| RC | 50 min |
| GARANTIA | 18 meses |
| TENSÃO | 12 V |
| TIPO DE TERMINAL | A |
| LIVRE DE MANUTENÇÃO | |
| LP45BFD | |
|---|---|
| DIMENSÕES (C x L x A em mm) |
208 x 172 x 172 |
| CAPACIDADE C20 | 45 Ah |
| POLARIDADE | D |
| CCA -18º | 350 A |
| CA +25º | 460 A |
| RC | 60 min |
| GARANTIA | 18 meses |
| TENSÃO | 12 V |
| TIPO DE TERMINAL | A |
| LIVRE DE MANUTENÇÃO | |
| LP50AFD | |
|---|---|
| DIMENSÕES (C x L x A em mm) |
208 x 172 x 189 |
| CAPACIDADE C20 | 50 Ah |
| POLARIDADE | D |
| CCA -18º | 390 A |
| CA +25º | 570 A |
| RC | 65 min |
| GARANTIA | 18 meses |
| TENSÃO | 12 V |
| TIPO DE TERMINAL | A |
| LIVRE DE MANUTENÇÃO | |
| LP50NFD/E | |
|---|---|
| DIMENSÕES (C x L x A em mm) |
237 x 125 x 230 |
| CAPACIDADE C20 | 50 Ah |
| POLARIDADE | D/E |
| CCA -18º | 300 A |
| CA +25º | 510 A |
| RC | 70 min |
| GARANTIA | 18 meses |
| TENSÃO | 12 V |
| TIPO DE TERMINAL | A |
| LIVRE DE MANUTENÇÃO | |
| LP60BFD | |
|---|---|
| DIMENSÕES (C x L x A em mm) |
238 x 175 x 175 |
| CAPACIDADE C20 | 60 Ah |
| POLARIDADE | D |
| CCA -18º | 430 A |
| CA +25º | 600 A |
| RC | 90 min |
| GARANTIA | 18 meses |
| TENSÃO | 12 V |
| TIPO DE TERMINAL | A |
| LIVRE DE MANUTENÇÃO | |
| LP60AFD | |
|---|---|
| DIMENSÕES (C x L x A em mm) |
238 x 175 x 189 |
| CAPACIDADE C20 | 60 Ah |
| POLARIDADE | D |
| CCA -18º | 430 A |
| CA +25º | 600 A |
| RC | 90 min |
| GARANTIA | 18 meses |
| TENSÃO | 12 V |
| TIPO DE TERMINAL | A |
| LIVRE DE MANUTENÇÃO | |
| LP70BFD/E | |
|---|---|
| DIMENSÕES (C x L x A em mm) |
275 x 175 x 175 |
| CAPACIDADE C20 | 70 Ah |
| POLARIDADE | D/E |
| CCA -18º | 560 A |
| CA +25º | 640 A |
| RC | 110 min |
| GARANTIA | 18 meses |
| TENSÃO | 12 V |
| TIPO DE TERMINAL | A |
| LIVRE DE MANUTENÇÃO | |
| LP75AFD/E | |
|---|---|
| DIMENSÕES (C x L x A em mm) |
275 x 175 x 189 |
| CAPACIDADE C20 | 75 Ah |
| POLARIDADE | D/E |
| CCA -18º | 580 A |
| CA +25º | 760 A |
| RC | 120 min |
| GARANTIA | 18 meses |
| TENSÃO | 12 V |
| TIPO DE TERMINAL | A |
| LIVRE DE MANUTENÇÃO | |
| LP80NFD | |
|---|---|
| DIMENSÕES (C x L x A em mm) |
257 x 173 x 224 |
| CAPACIDADE C20 | 80 Ah |
| POLARIDADE | D |
| CCA -18º | 500 A |
| CA +25º | 680 A |
| RC | 130 min |
| GARANTIA | 18 meses |
| TENSÃO | 12 V |
| TIPO DE TERMINAL | A |
| LIVRE DE MANUTENÇÃO | |
| B40BFD | |
|---|---|
| DIMENSÕES (C x L x A em mm) |
208 x 172 x 172 |
| CAPACIDADE C20 | 40 Ah |
| POLARIDADE | D |
| CCA -18º | 300 A |
| CA +25º | 370 A |
| RC | 50 min |
| GARANTIA | 12 meses |
| TENSÃO | 12 V |
| TIPO DE TERMINAL | A |
| LIVRE DE MANUTENÇÃO | |
| B45BFD | |
|---|---|
| DIMENSÕES (C x L x A em mm) |
208 x 172 x 172 |
| CAPACIDADE C20 | 45 Ah |
| POLARIDADE | D |
| CCA -18º | 340 A |
| CA +25º | 430 A |
| RC | 60 min |
| GARANTIA | 12 meses |
| TENSÃO | 12 V |
| TIPO DE TERMINAL | A |
| LIVRE DE MANUTENÇÃO | |
| B50BFD | |
|---|---|
| DIMENSÕES (C x L x A em mm) |
238 x 175 x 175 |
| CAPACIDADE C20 | 50 Ah |
| POLARIDADE | D |
| CCA -18º | 350 A |
| CA +25º | 400 A |
| RC | 65 min |
| GARANTIA | 12 meses |
| TENSÃO | 12 V |
| TIPO DE TERMINAL | A |
| LIVRE DE MANUTENÇÃO | |
| B50BCD | |
|---|---|
| DIMENSÕES (C x L x A em mm) |
238 x 175 x 175 |
| CAPACIDADE C20 | 50 Ah |
| POLARIDADE | D |
| CCA -18º | 350 A |
| CA +25º | 400 A |
| RC | 65 min |
| GARANTIA | 12 meses |
| TENSÃO | 12 V |
| TIPO DE TERMINAL | A |
| BAIXA MANUTENÇÃO | |
| B60BCD | |
|---|---|
| DIMENSÕES (C x L x A em mm) |
238 x 175 x 175 |
| CAPACIDADE C20 | 60 Ah |
| POLARIDADE | D |
| CCA -18º | 400 A |
| CA +25º | 540 A |
| RC | 85 min |
| GARANTIA | 12 meses |
| TENSÃO | 12 V |
| TIPO DE TERMINAL | A |
| BAIXA MANUTENÇÃO | |
| B60BFD/E | |
|---|---|
| DIMENSÕES (C x L x A em mm) |
238 x 175 x 175 |
| CAPACIDADE C20 | 60 Ah |
| POLARIDADE | D/E |
| CCA -18º | 400 A |
| CA +25º | 540 A |
| RC | 85 min |
| GARANTIA | 12 meses |
| TENSÃO | 12 V |
| TIPO DE TERMINAL | A |
| LIVRE DE MANUTENÇÃO | |
| B70BCD | |
|---|---|
| DIMENSÕES (C x L x A em mm) |
275 x 175 x 175 |
| CAPACIDADE C20 | 70 Ah |
| POLARIDADE | D |
| CCA -18º | 560 A |
| CA +25º | 640 A |
| RC | 110 min |
| GARANTIA | 12 meses |
| TENSÃO | 12 V |
| TIPO DE TERMINAL | A |
| BAIXA MANUTENÇÃO | |
| B75BFD | |
|---|---|
| DIMENSÕES (C x L x A em mm) |
286 x 172 x 175 |
| CAPACIDADE C20 | 75 Ah |
| POLARIDADE | D |
| CCA -18º | 620 A |
| CA +25º | 680 A |
| RC | 115 min |
| GARANTIA | 12 meses |
| TENSÃO | 12 V |
| TIPO DE TERMINAL | A |
| LIVRE DE MANUTENÇÃO | |
| EFB50AFD | |
|---|---|
| DIMENSÕES (C x L x A em mm) |
208 x 172 x 189 |
| CAPACIDADE C20 | 50 Ah |
| POLARIDADE | D |
| CCA -18º | 540 A |
| CA +25º | 670 A |
| RC | 80 min |
| GARANTIA | 24 meses |
| TENSÃO | 12 V |
| TIPO DE TERMINAL | A |
| LIVRE DE MANUTENÇÃO | |
| EFB60AFD | |
|---|---|
| DIMENSÕES (C x L x A em mm) |
238 x 175 x 189 |
| CAPACIDADE C20 | 60 Ah |
| POLARIDADE | D |
| CCA -18º | 600 A |
| CA +25º | 790 A |
| RC | 100 min |
| GARANTIA | 24 meses |
| TENSÃO | 12 V |
| TIPO DE TERMINAL | A |
| LIVRE DE MANUTENÇÃO | |
| EFB72AFD | |
|---|---|
| DIMENSÕES (C x L x A em mm) |
275 x 175 x 189 |
| CAPACIDADE C20 | 72 Ah |
| POLARIDADE | D |
| CCA -18º | 700 A |
| CA +25º | 890 A |
| RC | 130 min |
| GARANTIA | 24 meses |
| TENSÃO | 12 V |
| TIPO DE TERMINAL | A |
| LIVRE DE MANUTENÇÃO | |
| TF45BFD | |
|---|---|
| DIMENSÕES (C x L x A em mm) |
208 x 172 x 172 |
| CAPACIDADE C20 | 45 Ah |
| POLARIDADE | D |
| CCA -18º | 350 A |
| CA +25º | 460 A |
| RC | 60 min |
| GARANTIA | 24 meses |
| TENSÃO | 12 V |
| TIPO DE TERMINAL | A |
| LIVRE DE MANUTENÇÃO | |
| TF50AFD | |
|---|---|
| DIMENSÕES (C x L x A em mm) |
208 x 172 x 189 |
| CAPACIDADE C20 | 50 Ah |
| POLARIDADE | D |
| CCA -18º | 390 A |
| CA +25º | 570 A |
| RC | 65 min |
| GARANTIA | 24 meses |
| TENSÃO | 12 V |
| TIPO DE TERMINAL | A |
| LIVRE DE MANUTENÇÃO | |
| TF60AFD | |
|---|---|
| DIMENSÕES (C x L x A em mm) |
238 x 175 x 189 |
| CAPACIDADE C20 | 60 Ah |
| POLARIDADE | D |
| CCA -18º | 485 A |
| CA +25º | 660 A |
| RC | 90 min |
| GARANTIA | 24 meses |
| TENSÃO | 12 V |
| TIPO DE TERMINAL | A |
| LIVRE DE MANUTENÇÃO | |
| TF60BFD | |
|---|---|
| DIMENSÕES (C x L x A em mm) |
238 x 175 x 175 |
| CAPACIDADE C20 | 60 Ah |
| POLARIDADE | D |
| CCA -18º | 485 A |
| CA +25º | 660 A |
| RC | 90 min |
| GARANTIA | 24 meses |
| TENSÃO | 12 V |
| TIPO DE TERMINAL | A |
| LIVRE DE MANUTENÇÃO | |
| TF75AFD | |
|---|---|
| DIMENSÕES (C x L x A em mm) |
275 x 175 x 189 |
| CAPACIDADE C20 | 75 Ah |
| POLARIDADE | D |
| CCA -18º | 580 A |
| CA +25º | 760 A |
| RC | 120 min |
| GARANTIA | 24 meses |
| TENSÃO | 12 V |
| TIPO DE TERMINAL | A |
| LIVRE DE MANUTENÇÃO | |
| LP40NFD | |
|---|---|
| DIMENSÕES (C x L x A em mm) |
196 x 125 x 226 |
| CAPACIDADE C20 | 40 Ah |
| POLARIDADE | D |
| CCA -18º | 220 A |
| CA +25º | 350 A |
| RC | 50 min |
| GARANTIA | 18 meses |
| TENSÃO | 12 V |
| TIPO DE TERMINAL | A |
| LIVRE DE MANUTENÇÃO | |
| LP45BFD | |
|---|---|
| DIMENSÕES (C x L x A em mm) |
208 x 172 x 172 |
| CAPACIDADE C20 | 45 Ah |
| POLARIDADE | D |
| CCA -18º | 350 A |
| CA +25º | 460 A |
| RC | 60 min |
| GARANTIA | 18 meses |
| TENSÃO | 12 V |
| TIPO DE TERMINAL | A |
| LIVRE DE MANUTENÇÃO | |
| LP50AFD | |
|---|---|
| DIMENSÕES (C x L x A em mm) |
208 x 172 x 189 |
| CAPACIDADE C20 | 50 Ah |
| POLARIDADE | D |
| CCA -18º | 390 A |
| CA +25º | 570 A |
| RC | 65 min |
| GARANTIA | 18 meses |
| TENSÃO | 12 V |
| TIPO DE TERMINAL | A |
| LIVRE DE MANUTENÇÃO | |
| LP50NFD/E | |
|---|---|
| DIMENSÕES (C x L x A em mm) |
237 x 125 x 230 |
| CAPACIDADE C20 | 50 Ah |
| POLARIDADE | D/E |
| CCA -18º | 300 A |
| CA +25º | 510 A |
| RC | 70 min |
| GARANTIA | 18 meses |
| TENSÃO | 12 V |
| TIPO DE TERMINAL | A |
| LIVRE DE MANUTENÇÃO | |
| LP60BFD | |
|---|---|
| DIMENSÕES (C x L x A em mm) |
238 x 175 x 175 |
| CAPACIDADE C20 | 60 Ah |
| POLARIDADE | D |
| CCA -18º | 430 A |
| CA +25º | 600 A |
| RC | 90 min |
| GARANTIA | 18 meses |
| TENSÃO | 12 V |
| TIPO DE TERMINAL | A |
| LIVRE DE MANUTENÇÃO | |
| LP60AFD | |
|---|---|
| DIMENSÕES (C x L x A em mm) |
238 x 175 x 189 |
| CAPACIDADE C20 | 60 Ah |
| POLARIDADE | D |
| CCA -18º | 430 A |
| CA +25º | 600 A |
| RC | 90 min |
| GARANTIA | 18 meses |
| TENSÃO | 12 V |
| TIPO DE TERMINAL | A |
| LIVRE DE MANUTENÇÃO | |
| LP70BFD/E | |
|---|---|
| DIMENSÕES (C x L x A em mm) |
275 x 175 x 175 |
| CAPACIDADE C20 | 70 Ah |
| POLARIDADE | D/E |
| CCA -18º | 560 A |
| CA +25º | 640 A |
| RC | 110 min |
| GARANTIA | 18 meses |
| TENSÃO | 12 V |
| TIPO DE TERMINAL | A |
| LIVRE DE MANUTENÇÃO | |
| LP75AFD/E | |
|---|---|
| DIMENSÕES (C x L x A em mm) |
275 x 175 x 189 |
| CAPACIDADE C20 | 75 Ah |
| POLARIDADE | D/E |
| CCA -18º | 580 A |
| CA +25º | 760 A |
| RC | 120 min |
| GARANTIA | 18 meses |
| TENSÃO | 12 V |
| TIPO DE TERMINAL | A |
| LIVRE DE MANUTENÇÃO | |
| LP80NFD | |
|---|---|
| DIMENSÕES (C x L x A em mm) |
257 x 173 x 224 |
| CAPACIDADE C20 | 80 Ah |
| POLARIDADE | D |
| CCA -18º | 500 A |
| CA +25º | 680 A |
| RC | 130 min |
| GARANTIA | 18 meses |
| TENSÃO | 12 V |
| TIPO DE TERMINAL | A |
| LIVRE DE MANUTENÇÃO | |
| B40BFD | |
|---|---|
| DIMENSÕES (C x L x A em mm) |
208 x 172 x 172 |
| CAPACIDADE C20 | 40 Ah |
| POLARIDADE | D |
| CCA -18º | 300 A |
| CA +25º | 370 A |
| RC | 50 min |
| GARANTIA | 12 meses |
| TENSÃO | 12 V |
| TIPO DE TERMINAL | A |
| LIVRE DE MANUTENÇÃO | |
| B45BFD | |
|---|---|
| DIMENSÕES (C x L x A em mm) |
208 x 172 x 172 |
| CAPACIDADE C20 | 45 Ah |
| POLARIDADE | D |
| CCA -18º | 340 A |
| CA +25º | 430 A |
| RC | 60 min |
| GARANTIA | 12 meses |
| TENSÃO | 12 V |
| TIPO DE TERMINAL | A |
| LIVRE DE MANUTENÇÃO | |
| B50BFD | |
|---|---|
| DIMENSÕES (C x L x A em mm) |
238 x 175 x 175 |
| CAPACIDADE C20 | 50 Ah |
| POLARIDADE | D |
| CCA -18º | 350 A |
| CA +25º | 400 A |
| RC | 65 min |
| GARANTIA | 12 meses |
| TENSÃO | 12 V |
| TIPO DE TERMINAL | A |
| LIVRE DE MANUTENÇÃO | |
| B50BCD | |
|---|---|
| DIMENSÕES (C x L x A em mm) |
238 x 175 x 175 |
| CAPACIDADE C20 | 50 Ah |
| POLARIDADE | D |
| CCA -18º | 350 A |
| CA +25º | 400 A |
| RC | 65 min |
| GARANTIA | 12 meses |
| TENSÃO | 12 V |
| TIPO DE TERMINAL | A |
| BAIXA MANUTENÇÃO | |
| B60BCD | |
|---|---|
| DIMENSÕES (C x L x A em mm) |
238 x 175 x 175 |
| CAPACIDADE C20 | 60 Ah |
| POLARIDADE | D |
| CCA -18º | 400 A |
| CA +25º | 540 A |
| RC | 85 min |
| GARANTIA | 12 meses |
| TENSÃO | 12 V |
| TIPO DE TERMINAL | A |
| BAIXA MANUTENÇÃO | |
| B60BFD/E | |
|---|---|
| DIMENSÕES (C x L x A em mm) |
238 x 175 x 175 |
| CAPACIDADE C20 | 60 Ah |
| POLARIDADE | D/E |
| CCA -18º | 400 A |
| CA +25º | 540 A |
| RC | 85 min |
| GARANTIA | 12 meses |
| TENSÃO | 12 V |
| TIPO DE TERMINAL | A |
| LIVRE DE MANUTENÇÃO | |
| B70BCD | |
|---|---|
| DIMENSÕES (C x L x A em mm) |
275 x 175 x 175 |
| CAPACIDADE C20 | 70 Ah |
| POLARIDADE | D |
| CCA -18º | 560 A |
| CA +25º | 640 A |
| RC | 110 min |
| GARANTIA | 12 meses |
| TENSÃO | 12 V |
| TIPO DE TERMINAL | A |
| BAIXA MANUTENÇÃO | |
| B75BFD | |
|---|---|
| DIMENSÕES (C x L x A em mm) |
286 x 172 x 175 |
| CAPACIDADE C20 | 75 Ah |
| POLARIDADE | D |
| CCA -18º | 620 A |
| CA +25º | 680 A |
| RC | 115 min |
| GARANTIA | 12 meses |
| TENSÃO | 12 V |
| TIPO DE TERMINAL | A |
| LIVRE DE MANUTENÇÃO | |

Tecnologia e performance aliadas em duas marcas, proporcionando o que há de mais eficiente e inovador para o seu carro.

Tecnologia e performance aliadas em duas marcas, proporcionando o que há de mais eficiente e inovador para o seu carro.

Tecnologia e performance aliadas em duas marcas, proporcionando o que há de mais eficiente e inovador para o seu carro.

Tecnologia e performance aliadas em duas marcas, proporcionando o que há de mais eficiente e inovador para o seu carro.

Tecnologia e performance aliadas em duas marcas, proporcionando o que há de mais eficiente e inovador para o seu carro.

Tecnologia e performance aliadas em duas marcas, proporcionando o que há de mais eficiente e inovador para o seu carro.

Tecnologia e performance aliadas em duas marcas, proporcionando o que há de mais eficiente e inovador para o seu carro.

Desenvolvida especialmente para veículos com sistema Start-Stop

Maior tecnologia, durabilidade e desempenho

Melhor rendimento e alta performance

Proporciona Redução de Poluentes

Tranquilidade e segurança para quem usa e para quem vende

Um dos maiores CCA’s do mercado

Desenvolvida para veículos com demanda elétrica alta

Maior tecnologia, durabilidade e desempenho

Melhor rendimento e alta performance

Tranquilidade e segurança para quem usa e para quem vende

Um dos maiores CCA’s do mercado

Indicada para veículos com demanda elétrica moderada

Maior durabilidade e desempenho

Melhor custo x benefício

Tranquilidade e segurança para quem usa e para quem vende

Um dos maiores CCA’s do mercado

Excelente custo x benefício

Indicada para veículos do dia-a-dia

Tranquilidade e segurança para quem usa e para quem vende

Um dos maiores CCA’s do mercado
Cadeia logística eficiente com frota de caminhões próprios, a Baterlife promove um serviço com segurança e agilidade na produção, distribuição
e entrega de nossos produtos.
Qualidade e satisfação dos clientes é o nosso compromisso. A Baterlife possui a certificação ISO 9001:2015.
Avenida Theobaldo Schmatz, 631
Distrito Industrial Machado
Pinhalzinho – SC, 89870-000